中考是初中毕业生升入高中的重要考试,根据教育部文件规定,中考满分为750分。但由于各省份教育体系不同,中考满分也会有所差异。
各地中考满分一览

| 省份 | 满分 |
|---|---|
| 北京市 | 550分 |
| 天津市 | 580分 |
| 河北省 | 750分 |
| 山西省 | 700分 |
| 内蒙古自治区 | 750分 |
| 辽宁省 | 720分 |
| 吉林省 | 720分 |
| 黑龙江省 | 750分 |
| 上海市 | 630分 |
| 江苏省 | 900分 |
| 浙江省 | 750分 |
| 安徽省 | 750分 |
| 福建省 | 750分 |
| 江西省 | 750分 |
| 山东省 | 750分 |
| 河南省 | 750分 |
| 湖北省 | 750分 |
| 湖南省 | 750分 |
| 广东省 | 600分 |
| 广西壮族自治区 | 750分 |
| 海南省 | 750分 |
| 重庆市 | 750分 |
| 四川省 | 750分 |
| 贵州省 | 750分 |
| 云南省 | 750分 |
| 西藏自治区 | 750分 |
| 陕西省 | 750分 |
| 甘肃省 | 750分 |
| 青海省 | 750分 |
| 宁夏回族自治区 | 750分 |
| 新疆维吾尔自治区 | 750分 |
拓展内容
除了中考满分外,中考的考试科目也因省份而异。通常情况下,中考考试科目都会包含语、数、外三门主科,以及物理、化学、生物、历史、地理、思想品德等科目。具体考试科目及分值比例,考生可参考所在省份的教育考试院发布的考试指南。
评论