中国古人将一年分为二十四节气,每个节气都代表着自然界气候变化的特定阶段,也与人们的日常生活息息相关。想要快速了解二十四节气的具体时间和特点,一张简洁的节气速查表便能轻松搞定。
节气速查表

| 节气 | 时间 | 特征 |
|---|---|---|
| 立春 | 2月4日/5日 | 春季开始,万物萌发 |
| 雨水 | 2月18日/19日 | 降雨增多,天气转暖 |
| 惊蛰 | 3月5日/6日 | 春雷始鸣,万物苏醒 |
| 春分 | 3月20日/21日 | 春季中分,昼夜等长 |
| 清明 | 4月4日/5日 | 天气明朗,万物生长 |
| 谷雨 | 4月20日/21日 | 雨水增多,谷物生长 |
| 立夏 | 5月5日/6日 | 夏季开始,气温升高 |
| 小满 | 5月20日/21日 | 谷物渐满,尚未成熟 |
| 芒种 | 6月5日/6日 | 麦类成熟,开始收割 |
| 夏至 | 6月21日/22日 | 夏季中分,白昼最长 |
| 小暑 | 7月7日/8日 | 炎热开始,天气酷热 |
| 大暑 | 7月22日/23日 | 一年中最热时期 |
| 立秋 | 8月7日/8日 | 秋季开始,气温下降 |
| 处暑 | 8月22日/23日 | 气温逐渐下降,暑热消退 |
| 白露 | 9月7日/8日 | 天气转凉,夜间有露 |
| 秋分 | 9月22日/23日 | 秋季中分,昼夜等长 |
| 寒露 | 10月8日/9日 | 气温下降,露水更寒 |
| 霜降 | 10月23日/24日 | 气温下降,开始出现霜 |
| 立冬 | 11月7日/8日 | 冬季开始,气温骤降 |
| 小雪 | 11月22日/23日 | 开始降雪,天气寒冷 |
| 大雪 | 12月7日/8日 | 降雪量增多,寒气袭人 |
| 冬至 | 12月21日/22日 | 冬季中分,白昼最短 |
| 小寒 | 1月5日/6日 | 寒气渐强,天气寒冷 |
| 大寒 | 1月20日/21日 | 一年中最冷时期 |
延伸:二十四节气与生活
二十四节气不仅是自然界气候变化的标志,也深深融入人们的生活。从古至今,人们根据不同节气进行农耕生产、饮食起居、养生保健等活动,形成了一套独特的节气文化。例如,立春时人们会吃春饼,寓意着新年新气象;清明时人们会踏青祭祖,表达对逝者的缅怀;冬至时人们会吃饺子,象征着团圆和温暖。
了解二十四节气,不仅能让我们更好地理解自然规律,也能让我们更深刻地体会中国传统文化中的智慧和魅力。
评论